Suvine Euroopa noorte olümpiafestival 2022 Banska Bystricas
Uudised
Jalgrattasport
Maria Treier
Natali Nora Nigul
Zlata Broniševskaja
Ron Rooni
Henri Arjus
Richard Ründva
Judo
Anna Liisa Nurm
Valeria Ušanova
Randy Nagel
Karl-Johannes Pilt
Jakob Vares
Kabriel Kirna
Kergejõustik
Hedi Andre
Miia Ott
Valeria Smirnova
Viola Hambidge
Ruth Mary Onga
Heti Väät
Livia Filipozzi
Maia Toomsalu
Benjamin Rannik
Karl Kristjan Pohlak
Andreas Kase
Savva Novikov
Ron Sebastian Puiestee
Risto Kalju
Kristjan Erik Kalling
Steven Leppoja
Sulgpall
Emilia Šapovalova
Andrei Schmidt
Tennis
Adriana Roots
Samuel Mandelkorn
Ujumine
Kirke Madar
Egle Salu
Mirtel Merimaa
Miriam Jürisoo
Nikita Kazarevski
Kennert Jõgis
Ilja Alimov
Artjom Alteberg
- Sünniaeg:
- Pikkus:
- Kodukoht:
- Kool:
- Klubi:
- Treener:
- Saavutused:
- Eeskuju:
- Muusikapala enne starti:
KUUPÄEV | KELL EESTI AJA JÄRGI | KELL KOHALIKU AJA JÄRGI | VÕISTLEJAD | SPORDIALA | VÕISTLUSALA | TULEMUS |
24.07. | 21:30 | 20:30 | EESTI KOONDIS | AVATSEREMOONIA | ||
25.07 | 10:30 eelujumised / 19:00 finaalid | 09:30 eelujumised / 18:00 finaalid | Artjom Alteberg | Ujumine | 200 m rinnuli | 2,28,18, pääs poolfinaali / 16. Alteberg 2.27,05 |
Kirke Madar | Ujumine | 100 m vabalt | 59,35 pääs poolfinaali / 13. Madar 58,61 | |||
Miriam Jürisoo |
Ujumine
| 200 m liblikat | 2.39,63 pääs poolfinaali / 13. Jürisoo 2.29,62 | |||
Egle Salu | Ujumine | 200 m selili | 34. Salu 2.45,49 | |||
12:00 | 11:00 | Samuel Mandelkorn - Ilham Bakshaliyev (AZE) | Tennis | Individuaalturniiri 1. ring | 6:2, 6:0 | |
12:05 / 14:25 | 11:05 / 15:25 | Andrei Schmidt - Santiago Batalha (POR); Andrei Schmidt - Romeo Makboul (SWE) | Sulgpall | Individuaalturniiri eelringid | Andrei Schmidt - Santiago Batalha (POR) 14:21, 19:21; Andrei Schmidt - Romeo Makboul (SWE) 10:21, 11:21. | |
12:15 / 18:45 | 13:15 / 17:45 | Emilia Šapovalova - Lucie Krulova (CZE); Emilia Šapovalova - Carolin Rauner (ITA) | Sulgpall | Individuaalturniiri eelringid | Emilia Šapovalova - Lucie Krulova (CZE) 13:21, 12:21; Emilia Šapovalova - Carolin Rauner (ITA) 21:19, 23:21 | |
17:15 | 16:15 | Samuel Mandelkorn, Adriana Roots - Kumstat, Slamenikova (CZE) | Tennis | Paarismängu eelringid | Samuel Mandelkorn, Adriana Roots - Kumstat, Slamenikova (CZE) 2:6, 1:6 | |
18:15 | 17:15 | Andreas Kase | Kergejõustik | 100 m eeljooks | 10,86, pääses finaali | |
19:30 | 18:30 | Hedi Andre | Kergejõustik | 400 m eeljooks | 12. Andre 58,44 | |
26.07 | 10:30 eelujumised / 19:00 poolfinaalid | 09:30 eelujumised / 18:00 poolfinaalid | Kennert Jõgis, Ilja Alimov | Ujumine | 100 m vabalt | 36. Jõgis 40. Alimov |
Artjom Alteberg | Ujumine | 200 m kompleksi | 30. 2.16,89 | |||
Egle Salu, Mirtel Merimaa | Ujumine | 200 m rinnuli | Merimaa pääses poolfinaali 2.40,69, 24. Salu 2.44,18 | |||
Kennert Jõgis, Ilja Alimov, Miriam Jürisoo, Kirke Madar | Ujumine | 4x100 m vabalt | 14. Eesti 3.46,53 | |||
11:10 | 10:10 | Miia Ott | Kergejõustik | 100 m eeljooks | 12,11, pääses finaali | |
12:00 | 11:00 | Maria Treier, Natali Nora Nigul, Zlata Broniševskaja | Jalgrattasport | Temposõit |
28. Zlata Broniševskaja 13.06,58 | |
12:45 | 11:45 | Livia Filipozzi | Kergejõustik | N 400 m tõkkejooks eeljooks | 11. Filipozzi 65,35 | |
13:25 | 12:25 | Andrei Schmidt - Dylan Noble (IRL) | Sulgpall | Sulgpalli alagrupimängud | Schmidt andis loobumisvõidu haigestumise tõttu | |
17:00 | 16:00 | Ron Rooni, Henri Arjus, Richard Ründva | Jalgrattasport | Temposõit | 16. Henri Arjus 11.16,01
26. Ron Rooni 11.24,64
53. Richard Ründva 11.46,06 | |
16.50 | 15.50 | Emilia Šapovalova - Elisabed Zumbulidze (GEO) | Sulgpall | Individuaalturniiri 1. ring | Emilia Šapovalova - Elisabed Zumbulidze (GEO) 21:18, 22:20 | |
21:20 | 20:20 | Andreas Kase | Kergejõustik | 100 m finaal | 4. Kase 10,80 | |
27.07 | 10:30 eelujumised / 19:00 finaalid | 09:30 eelujumised / 18:00 finaalid | Nikita Kazarevski, Kennert Jõgis, Ilja Alimov, Artjom Alteberg | Ujumine | 4x100 m vabalt | 11. 3.37,38 |
Miriam Jürisoo, Kirke Madar | Ujumine | 100 m liblikat | Madar
1.04,40, pääs poolfinaali 25. Jürisoo 1.05,47 | |||
Kirke Madar, Egle Salu, Mirtel Merimaa, Miriam Jürisoo | Ujumine | 4x100 m vabalt | 12. 4.02,72 | |||
11:00 / 17:00 | 10:00 / 16:00 | Anna Liisa Nurm | Judo | kuni 57 kg eelringid / finaal | Anna Liisa Nurm - Elise Bjoeraas (NOR) 1:0 Anna Liisa Nurm - Sara Joy Bauer (GER) võit ipponiga Anna Liisa Nurm - Julia Bulanda (POL) Kokkuvõttes 7. koht | |
Randy Nagel | Judo | kuni 73 kg eelringid / finaal | Randy Nagel - Gadir Huseynov (AZE) vastane võitis ipponiga | |||
11:05 | 10:05 | Steven Leppoja | Kergejõustik | 110 m tõkkejooksu eeljooks | Leppoja 13,95, pääs finaali | |
11:30 | 10:30 | Ruth Mary Onga | Kergejõustik | Kolmikhüpe Q | Onga 11.55 | |
11:40 | 10:40 | Miia Ott | Kergejõustik | 200 m eeljooks | Ott 25,38, pääs poolfinaali | |
13:00 | 12:00 | Emilia Šapovalova - Maja Janko (POL) | Sulgpall | 1/8-finaal | Emilia Šapovalova - Maja Janko (POL) 15:21, 18:21 | |
13:00 | 12:00 | Samuel Mandelkorn - Arturs Zagars (LAT) | Tennis | 1/8-finaal | Samuel Mandelkorn - Arturs Zagars (LAT) 3:6, 1:6 | |
17:30 | 16:30 | Heti Väät | Kergejõustik | Odavise finaal | 2. Väät 49.95 | |
20:00 | 19:00 | Miia Ott | Kergejõustik | 100 m finaal | 7. Ott 12,18 | |
28.07 | 10:30 eelujumised / 19:00 finaalid | 09:30 eelujumised / 18:00 finaalid | Ilja Alimov, Nikita Kazarevski | Ujumine | 50 m vabalt | 31. Alimov 24,73, 38. Kazarevski 25,50 |
Artjom Alteberg | Ujumine | 100 m rinnuli | 1.07,18, pääs poolfinaali - 10. koht 1.06,57 | |||
Nikita Kazarevski | Ujumine | 100 m liblikat | 27. 1.08, 78 | |||
Ilja Alimov, Kennert Jõgis | Ujumine | 200 m vabalt | 33. Alimov 2.03,35 34. Jõgis 2.03,61 | |||
Mirtel Merimaa, Artjom Alteberg, Kirke Madar, Kennert Jõgis | Ujumine | 4x100 m kompleksi | 15. 4.11,87 | |||
Miriam Jürisoo, Mirtel Merimaa | Ujumine | 100 m selili | 28. Merimaa
1.07,53 , 36. Jürisoo 1.09,35 | |||
Mirtel Merimaa | Ujumine | 200 m kompleksi | 28. Merimaa 1.07,53 | |||
Egle Salu | Ujumine | 100 m rinnuli | 1.12,88, pääs poolfinaali - 1.11,76, pääs finaali | |||
10:45 | 09:45 | Maia Toomsalu | Kergejõustik | 100 m tõkkejooks eeljooks | Toomsalu 14,99 | |
11:00 eelringid / 17:00 finaalid | 10:00 eelringid / 16:00 finaalid | Valeria Ušanova | Judo | kuni 70 kg eelringid / finaal | Kaotas avaringis | |
Karl-Johannes Pilt | Judo | kuni 81 kg eelringid / finaal | 7. koht | |||
Jakob Vares | Judo | kuni 90 kg eelringid /finaal | 9. koht | |||
11:10 | 10:10 (Seitsmevõistluse edasine ajakava: 11:30 kõrgushüpe; 18:00 kuulitõuge; 19:30 200 m jooks) | Viola Hambidge | Kergejõustik | Seitsmevõistlus | Tõkkejooks 14,20 Kõrgushüpe 1.68 Kuulitõuge 10.77 200 m 24,17 | |
12:00 | 11:00 | Maria Treier, Natali Nora Nigul, Zlata Broniševskaja | Jalgrattasport | Grupisõit | 55. Zlata Broniševskaja 1:38.13; 60. Natali Nora Nigul 1:43.12; 63. Maria Treier 1:43.12 | |
12:42 | 11:42 | Miia Ott | Kergejõustik | 200 m poolfinaal | 12. Ott 25,48 | |
17:30 | 16:30 | Ron Rooni, Henri Arjus, Richard Ründva | Jalgrattasõit | Grupisõit | 30. Arjus 1:35.40 68. Rooni 1:41.50 80. Ründva 1:46.03 | |
17:35 | 16:35 | Valeria Smirnova | Kergejõustik | Kõrgushüpe Q | 1.70, pääses finaali | |
18:50 | 17:50 | Steven Leppoja |
Kergejõustik
| 110 m tõkkejooks F | 4. Leppoja 13,98 | |
29.07 | 10:30 | 09:30 (Seitsmevõistluse edasine ajakava: 17:30 odavise; 19:15 800 m jooks) | Viola Hambidge | Kergejõustik | Seitsmevõistlus | Tõkkejooks 14,20 Kõrgushüpe 1.68 Kuulitõuge 10.77 200 m 24,17 Kaugushüpe 5.34 Odavise 37.04 800 m jooks 2.15,41 |
10:30 eelujumised / 19:00 finaalid | 09:30 eelujumised / 18:00 finaalid | Nikita Kazarevski, Kennert Jõgis, Ilja Alimov, Artjom Alteberg | Ujumine | 4x100 m kompleksi | DSQ | |
Kirke Madar, Miriam Jürisoo | Ujumine | 50 m vabalt | Madar 26,81 pääs poolfinaali, seal 7. koht 26,71; 36. Jürisoo 28,05 | |||
Kirke Madar, Egle Salu, Mirtel Merimaa, Miriam Jürisoo | Ujumine |
4x100 m kompleksi
| 4,24.03 | |||
11:00 / 17:00 | 10:00 / 16:00 | Kabriel Kirna | Judo | kuni 100 kg eelringid / finaal | Kirna kaotas teises ringis | |
11:05 | 10:05 | Maia Toomsalu, Miia Ott, Livia Filipozzi, Hedi Andre | Kergejõustik | Väike-Rootsi teatejooks | 2.16,61 | |
11:12 | 10:12 | Valeria Smirnova | Kergejõustik | Kõrgushüpe | 11. Smirnova 1.65 | |
11:42 | 10:42 | Benjamin Rannik | Kergejõustik | Kettaheide finaal | 8. Rannik 49.95 | |
11:50 | 10:50 | Ron Sebastian Puiestee | Kergejõustik | Kaugushüpe finaal | 6. Puiestee 6.54 | |
19:10 | 18:10 | Karl Kristjan Pohlak |
Kergejõustik
| Teivashüpe finaal | 2. Pohlak 4.90 | |
19:40 | 18:40 | Egle Salu | Ujumine | 100 m rinnuli finaal | 4. Salu 1.12,08 | |
30.07 | 21:30 | 20:30 | EESTI KOONDIS | Lõputseremoonia | ||
Euroopa noorte olümpiafestivalist:
- Euroopa noorte olümpiafestivali eesmärk on propageerida sporti ja olümpiaväärtusi, inspireerida noori spordiga tegelema ning edendada ausat mängu ja sallivust.
- 2022. aasta suvise Euroopa noorte olümpiafestivali programmis Banska Bystricas on kümme spordiala ja kokku jagatakse välja 298 medalikomplekti. Osaleb ligi 3600 sportlast-treenerit 48 riigist.
- Iga kahe aasta tagant korraldataval noorte olümpiafestivalil saavad osaleda sportlased vanuses 14-18 aastat. Erinevatel spordialadel on erinevad vanusepiirangud.
Eesti noorsportlased on 16 suviselt olümpiafestivalilt võitnud kokku 13 kuldmedalit, 12 hõbemedalit ja 9 pronksmedalit.
- Eelmisel, 2022. aastal peetud Banska Bystrica olümpiafestivalil võitis Eesti koondis kolm hõbemedalit kui Heti Väät oli edukas odaviskes, Viola Hambidge seitsmevõistluses ja Karl Kristjan Pohlak teivashüppes