Uudised
Eesti koondis
Eesti koondis on rekordiliselt 23-liikmeline - meie sportlased on esindatud Eesti jaoks seni samuti rekordiliselt kaheksal spordialal, neist pooltel esmakordselt.
- Sünniaeg:
- Pikkus:
- Kodukoht:
- Kool:
- Klubi:
- Treener:
- Saavutused:
- Eeskuju:
Eesti sportlased võistlustules
Kuupäev | Kell (argentiina ajas) | Kell (Eesti Ajas) | Võistlejad | spordiala | Võistlusala | Tulemused |
---|---|---|---|---|---|---|
L 06.10. | 20:00 | P 02.00 | NOORTE OLÜMPIAMÄNGUDE AVATSEREMOONIA | |||
P 07.10. | 09:00 | 15.00 | Korvpalli meeskond | 3x3 korvpall | alagrupimängud: Mongoolia - Eesti | EST - MGL 22:13 |
10:00 - 11:30 | 16.00-17.30 | Ivan Štšeglov | ujumine | 100m selili, eelujumised | 57.57 18. koht | |
Margaret Markvardt | ujumine | 200m kompleks, eelujumised | 2:22.89 27. koht | |||
11:30 | 17.30 | Korvpalli meeskond | 3x3 korvpall | alagrupimängud: Argentiina - Eesti | EST - ARG 19:22 | |
16:00 | 22.00 | Greta Jaanson | sõudmine | ühepaatide eelsõidud | 4:02.60 | |
E 08.10. | 10:00 - 11:30 | 16:00-17.30 | Aleksa Gold | ujumine | 100m vabalt, eelujumised | 57.42 27. koht |
Alex Ahtiainen | ujumine | 100m liblikas, eelujumised | 55.05 23. koht | |||
13:30 - 14:00 | 19.30 | Greta Jaanson | sõudmine | ühepaatide eelsõidud, round 2 | 1:56.88 | |
16:36 | 22.36 | Greta Jaanson | sõudmine | ühepaatide eelsõidud, round 3 | 1:53.34, pääs veerandfinaali | |
T 09.10. | 11:20 | 17.20 | Aleksa Gold | ujumine | 200m selili, eelujumised | 2.17,14 14. koht |
14:00 - 17:00 | 20.00-23.00 | Adelina Beljajeva | iluvõimlemine | kvalifikatsioonivõistluse rõngaharjutus | 14.050 17. koht | |
15:30 | 21.30 | Greta Jaanson | sõudmine | ühepaadid, 1/4 finaal | 1:46.83; pääs poolfinaali | |
19:00 - 22:00 | K 01.00-04.00 | Adelina Beljajeva | iluvõimlemine | kvalifikatsioonivõistluse palliharjutus | 14.250 16. koht (2 kava kokkuvõttes) | |
K 10.10. | 12:00 ja 13:30 | 18.00 ja 19.30 | Korvpalli naiskond | 3x3 korvpall | alagrupimängud: Eesti - Holland ja Eesti - Hispaania | EST - HOL 12:22 EST - ESP 11:21 |
10:00 - 11:30 | 16.00-17.30 | Margaret Markvardt | ujumine | 50m selili, eelujumised | 30.14 22. koht | |
Alex Ahtiainen | ujumine | 50m liblikas, eelujumised | 25.66 36. koht | |||
Aleksa Gold | ujumine | 200m vabalt, eelujumised | 2:04.27 20. koht | |||
14:00 - 17:00 | 20.00-23.00 | Adelina Beljajeva | Iluvõimlemine | Team event/ Kurikad | 13.975 | |
11:00 - 12:00 | 17.00-18.00 | Greta Jaanson | sõudmine | ühepaadid, poolfinaal | 1:46.13, pääs A-finaali | |
12:00 | 18.00 | Greta Jaanson | sõudmine | ühepaadid, A-finaal | 1:46.13 pronksmedal | |
19:00 - 22:00 | N 01.00-04.00 | Adelina Beljajeva | iluvõimlemine | Team event/ Lint | 12.000 Kokku: 54.275 18. koht, rahvusvahelise võistkonnavõistluse hõbemedal | |
N 11.10. | 12:00 ja 13:30 | 18.00 ja 19.30 | Korvpalli meeskond | 3x3 korvpall | alagrupimängud: Eesti - USA ja Eesti - Venemaa | EST - USA 21:14 EST - RUS 21:22 Kokkuvõttes: 9. koht |
14:40 - 17:20 | 20.40-23.20 | Marleen Mülla | kergejõustik | teivashüpe | 3.85 | |
R 12.10. | 10:00 - 11:30 | 16.00-17.30 | Ivan Štšeglov | ujumine | 200m selili, eelujumised | 2.01,69 - Eesti rekord (täiskasvanud ja juuniorid); edasipääs finaali |
10:00 - 13:00 | 16.00-19.00 | Hendrik Õun | vibu | ind. reitingu voor | 671p, - Eesti kadettide rekord; finaalringide 10. asetus | |
14:40 - 15:50 | 20.40-21.50 | Annika Kelly | Kergejõustik | vasaraheide | 63.41 - Eesti U18 rekord | |
18:05 | L 00.05 | Ivan Štseglov | ujumine | 200m selili, finaal | 2.02,63 8. koht | |
L 13.10. | 09:00 - 13:30 | 15.00-19.30 | Hendrik Õun | vibu | rahvusvaheline segatiim, 1/16 finaal: PHI / EST vs CHI / SRI | 5-4 pääs 1/8-finaali |
10:00 - 19:00 | 16.00-01.00 | Viktoria Vesso | naistemaadlus | -65 kg eelringid ja finaalid | 5. koht | |
14:35 - 15:45 | 20.35-21.45 | Gedly Tugi | kergejõustik | odavise | 52.65 | |
14:40 - 17:20 | 20.40-23.20 | Eerik Haamer | kergejõustik | teivashüpe | 5.15 - Eesti U18 rekord | |
15:40 - 15:55 | 21.40-21.55 | Ken-Mark Minkovski | kergejõustik | 200m | 21.69 pääs A-finaali | |
16:10 - 16:30 | 22.10-22.30 | Ann Marii Kivikas | kergejõustik | 200m | 25.43 | |
P 14.10. | 09:00 - 16:30 | 15.00-22.30 | Hendrik Õun | vibu | rahvusvaheline segatiim Filipiinid/Eesti, voorud alates 1/8 finaalist | 1/8-finaal: PHI/EST - GBR/IRI 5-3 1/4-finaal: NZL/TPE - PHI/EST 5-1 Kokkuvõttes 6. koht |
10:00 ja 12:30 | 16.00 ja 18.30 | Korvpalli naiskond | 3x3 korvpall | alagrupimängud: Eesti -Tšehhi ja Austraalia - Eesti | CZE-EST 15-17 AUS-EST 19-15 Kokkuvõttes: 14. koht | |
14:00 - 16:40 | 20.00-22.40 | Marleen Mülla | kergejõustik | teivashüpe | 3.82 Kokkuvõttes: 4. koht | |
E 15.10. | 14:28 | 20.28 | Hendrik Õun | vibu | individuaalvõistluse 1/16 eliminatsiooniring Reza Shabani (IRI) vs Hendrik Õun | 6-2 (110:104) Kokkuvõttes: 17. koht |
13:30 - 14:30 | 19.30-20.30 | Korvpalli naiskond: Janne Pulk ja Johanna-Eliise Teder | 3x3 korvpall | shoot-out viskevõistlus | Pulk 13. koht Teder 31. koht | |
14:00 - 15:40 | 20.00-21.40 | Annika Kelly | kergejõustik | vasaraheide | 60.07 Kokkuvõttes: 7. koht | |
T 16.10. | 14:00 - 15:40 | 20.00-21.40 | Eerik Haamer | kergejõustik | teivashüpe | 5.12 Kokkuvõttes: 4. koht |
14:10 - 15:20 | 20.10-21.20 | Gedly Tugi | kergejõustik | odavise | 52.60 Kokkuvõttes: 6. koht | |
16:00 - 16:30 | 22.00-22.30 | Ken-Mark Minkovski | kergejõustik | 200m | 21.70 Kokkuvõttes: 14. koht | |
16:50 - 17:00 | 22.50-23.00 | Ann Marii Kivikas | kergejõustik | 200m | 24.53 Kokkuvõttes: 15. koht | |
K 17.10. | 12:00 - 16:00 | 18.00-22.00 | Marta Ossipova | karate | kumite -59 kg eelringid ja finaalid | Alagrupis 0-3 Kokkuvõttes: 7. koht |
N 18.10. | NOORTE OLÜMPIAMÄNGUDE LÕPETAMNE |
Eesti noorteolümpia koondisest
Esmakordselt pole ükski meie sportlane noorteolümpiale minemas kutsega - kõik 23 noort on oma tulemustega kvalifitseerunud. Sealjuures oli kvalifitseerumine raske, sest sõel oli väga tihe ning endale noorteolümpia koha välja võitlemine on juba omaette saavutus. Buenos Aireses kohtuvad iga ala oma vanuseklassi tipud ning noorte jaoks on see võimalus võrrelda ennast kogu maailma omavanuste paremikuga.
Buenos Aireses võistlevad eestlased mitmetel aladel, kus Eesti koondis varem noorte olümpiamängudel osalema pole pääsenud. Kaheksast alast pooltel võistlevad meie sportlased esmakordselt - iluvõimlemises, karates, naistemaadluses ja vibulaskmises, samuti on esmakordne poiste 3x3 korvpallitiimi osalemine. See näitab meie noorte taset nendel aladel.
Noorte olümpiamängudest
Iga nelja aasta tagant toimuvad noorte olümpiamängud peetakse tänavu 6.-18. oktoobril Buenos Aireses, kuhu oodatakse ligi 4000 sportlast vanuses 15-18.
Suviste noortemängude kavas on 32 spordiala, sealhulgas mitmed olümpiavõistluste debüüdi tegevad alad: BMX freestyle, lohesurf, breiktants ja rannakäsipall.
Tänavused noorte olümpiamängud on üldse esimene olümpiavõistlus, kus osaleb võrdne arv mees- ja naissportlasi.
Eesti eelmistel noorte OM-idel
Esimestel, 2010. aasta noorte suveolümpiamängudel Singapuris võistles kaheksa Eesti sportlast viiel spordialal.
Eelmistel noorte suveolümpiamängudel 2014. aastal Hiinas Nanjingis esindas Eestit 17 sportlast seitsmel alal.
Täpselt sama arvu - 17 sportlase ja 7 alaga - oli Eesti esindatud ka eelmistel noorte taliolümpiamängudel 2016. aastal Norras Lillehammeris ja 2012. aastal Austrias Innsbruckis.
Tippsportlaste kasvulava
Varasemalt on noorte olümpiamängudel osalenud nüüdseks juba olümpiasportlased kahevõistleja Kristjan Ilves ja laskesuusataja Rene Zahkna, kes võitis 2012. aastal Innsbruckis noorte OM-il kaks hõbemedalit. 2016. aasta
- Talialade noorte olümpiamängudelt 2 hõbemedalit
Samuti näiteks judoka Mattias Kuusik ja sulgpallur Kristin Kuuba, kes on nüüdseks pääsenud EOK olümpiaettevalmistusprogrammi.