Lake Placid
Olümpia faktid
VõistlustulemusedToimumise aeg | 13. - 24. veebruar 1980 |
Osalenud riigid | 37 |
Osalenud sportlased | 1072 (naisi 233) |
Maskott | pesukaru Roni |
Eesti sportlased
Fjodor Koltšin saavutas kahevõistluses 15. koha.
Toimumise aeg | 13. - 24. veebruar 1980 |
Osalenud riigid | 37 |
Osalenud sportlased | 1072 (naisi 233) |
Maskott | pesukaru Roni |
Tel: 5564 7241
E-mail: raido@eok.ee