London
Olümpia faktid
VõistlustulemusedToimumise aeg | 27. aprill -31. oktoober 1908 |
Osalenud riigid | 22 |
Osalenud sportlased | 2 008 (37 naissportlast) |
Edukaim riik | Suurbritannia (56 kuld-, 51 hõbe- ja 39 pronksmedalit) |
Püstitatud MAAILMAREKORDID | 9 |
Püstitatud olümpiarekordid | 43 |
Eesti sportlased
Ei osalenud. Vahel on peetud eestlaseks Venemaa võistkonnas esinenud ja maratonijooksus 19. kohale tulnud Georg Lindu, kuid seni puuduvad otsesed faktid.