Toetused 2019
Tegevustoetus 2019 | Spordikohtunike toetus 2019 | Noortespordi toetus 2019 | Team Estonia koondiste/saavutusspordi toetus 2019 | Hasartmängumaksu toetus 2019 | 2019 toetused kokku | |
Eesti Aerutamisföderatsioon | 21 327 | 592 | 8 737 | 30 656 | ||
Eesti Golfi Liit | 7 998 | 4 707 | 5 900 | 18 605 | ||
Eesti Jahtklubide Liit | 51 984 | 17 619 | 128 648 | 20 000 | 218 251 | |
Eesti Jalgratturite Liit | 54 650 | 3 848 | 18 901 | 35 000 | 112 399 | |
Eesti Judoliit | 59 981 | 2 735 | 57 090 | 5 000 | 124 806 | |
Eesti Karate Föderatsioon | 42 653 | 899 | 61 898 | 10 000 | 115 450 | |
Eesti Kergejõustikuliit | 171 947 | 24 759 | 170 985 | 100 000 | 467 691 | |
Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon | 37 322 | 296 | 13 995 | 30 000 | 81 613 | |
Eesti Laskurliit | 37 322 | 2 179 | 16 428 | 20 000 | 75 929 | |
Eesti Lauatenniseliit | 15 995 | 485 | 9 701 | 10 000 | 36 181 | |
Eesti Maadlusliit | 77 309 | 3 552 | 108 177 | 5 000 | 194 038 | |
Eesti Poksiliit | 34 656 | 1 231 | 43 358 | 10 000 | 89 245 | |
Eesti Ratsaspordi Liit | 53 317 | 14 416 | 13 145 | 10 000 | 90 878 | |
Eesti Sõudeliit | 71 978 | 2 487 | 31 063 | 20 000 | 125 528 | |
Eesti Sulgpalliliit | 47 985 | 3 575 | 34 825 | 20 000 | 106 385 | |
Eesti Suusaliit | 77 309 | 9 769 | 34 568 | 40 000 | 161 646 | |
Eesti Taekwondo WTF Föderatsioon | 5 332 | 5 332 | ||||
Eesti Tõstespordiliit | 33 323 | 296 | 11 278 | 10 000 | 54 897 | |
Eesti Triatloni Liit | 26 658 | 1 658 | 6 083 | 15 000 | 49 399 | |
Eesti Uisuliit | 47 985 | 2 421 | 13
554 |
63 960 | ||
Eesti Ujumisliit | 71 978 | 13 463 | 139 506 | 20 000 | 244 947 | |
Eesti Vehklemisliit | 106 634 | 1 539 | 29 816 | 20 000 | 157 989 | |
Eesti Vibuliit | 29 324 | 296 | 17 813 | 10 000 | 57 433 | |
MTÜ Eesti Curlingu Liit | 17 328 | 2 072 | 10 000 | 29 400 | ||
MTÜ Eesti Tennise Liit | 53 317 | 3 138 | 49 011 | 30 000 | 135 466 | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 63 980 | 296 | 75 127 | 5 000 | 144 403 | |
Eesti Jalgpalli Liit | 141 333 | 128 288 | 156 584 | 170 000 | 20 000 | 616 205 |
Eesti Käsipalliliit | 74 032 | 18 174 | 41 979 | 150 000 | 25 000 | 309 185 |
Eesti Korvpalliliit | 141 333 | 83 793 | 101 571 | 220 000 | 60 000 | 606 697 |
Eesti Saalihoki Liit | 53 841 | 10 358 | 12 670 | 30 000 | 10 000 | 116 869 |
Eesti Võrkpalli Liit | 134 603 | 56 308 | 92 258 | 280
000 |
65 000 | 628 169 |
MTÜ Eesti Jäähokiliit | 60 571 | 10 210 | 24 472 | 50
000 |
15 000 | 160 253 |
Eesti Allveeliit | 23 175 | 296 | 13 584 | 37 055 | ||
Eesti Autospordi Liit | 12 415 | 296 | 25 000 | 15 000 | 52 711 | |
Eesti Jõutõsteliit | 14 071 | 296 | 14 367 | |||
Eesti Kabeliit | 25 000 | 25 000 | ||||
Eesti Kick-boxingu Föderatsioon | 10 346 | 296 | 19 620 | 30 262 | ||
Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit | 28 141 | 296 | 17 909 | 46 346 | ||
Eesti Maleliit | 8 277 | 4 408 | 21 214 | 20 000 | 25 000 | 78 899 |
Eesti Orienteerumisliit | 25 658 | 3 907 | 21 038 | 30 000 | 30 000 | 110 603 |
Eesti Sportliku ja Traditsioonilise Wushu Föderatsioon | 6 621 | 480 | 7 101 | |||
Eesti Sumoliit | 12 001 | 296 | 22 696 | 34 993 | ||
Eesti Taekwondo Liit | 23 175 | 296 | 22 506 | 45 977 | ||
Eesti Tantsuspordi Liit | 11 588 | 5 098 | 28 917 | 5 000 | 50 603 | |
Eesti Tehnika- ja Spordiliit | 19 037 | 296 | 19 333 | |||
Eesti Turniiribridžiliit | 25 000 | 25 000 | ||||
Eesti Veemoto Liit | 17 381 | 2 984 | 21 512 | 15 000 | 56 877 | |
MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon | 16 554 | 296 | 20 000 | 15 000 | 51 850 | |
MTÜ Eesti Muay Thai Föderatsioon | 9 518 | 9 518 |