Toetused 2024
Tegevustoetus 2024 | Spordikohtunike toetus 2024 | Noortespordi toetus 2024 | Team Estonia koondiste/saavutusspordi toetus 2024 | 2024 toetused kokku | |
Eesti Aerutamisföderatsioon | 15 287 |
353 | 11 573 | 15 000 | 41 213 |
Eesti Golfi Liit | 36 689 | 4 827 | 7 603 | 15 000 | 64 119 |
Eesti Jahtklubide Liit | 45 862 | 20 902 | 126 670 | 50 000 | 243 434 |
Eesti Jalgratturite Liit | 70 321 | 4 132 | 41 593 | 90 000 | 206 046 |
Eesti Judoliit |
58 092 | 1 300 | 64 595 | 40 000 | 163 987 |
Eesti Kelguspordi Liit | 7 500 | 7 500 | |||
Eesti Kergejõustikuliit | 154 401 | 30 639 | 157 510 | 200 000 | 542 550 |
Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon | 64 207 | 4 410 | 26 387 | 40 000 | 135 004 |
Eesti Laskurliit | 45 862 | 1 625 | 12 130 | 25 000 | 84 617 |
Eesti Lauatenniseliit | 30 575 | 2 043 | 9 282 | 10 000 | 51 900 |
Eesti Maadlusliit | 81 023 | 1 857 | 86 903 | 70 000 | 239 783 |
Eesti Moodsa Viievõistluste Liit | 5 000 | 5 000 | |||
Eesti Poksiliit | 36 689 | 5 153 | 53 892 | 12 500 | 108 234 |
Eesti Ratsaspordi Liit | 59 620 | 11 231 | 13 218 | 15 000 | 99 069 |
Eesti Ronimisliit | 9 172 | 2 971 | 12 143 | ||
Eesti Rulluisuliit | 18 345 | 511 | 18 856 | ||
Eesti Sõudeliit | 67 264 | 2 043 | 24 919 | 65 000 | 159 226 |
Eesti Sulgpalliliit | 51 977 | 1 996 | 32 643 | 26 000 | 112 616 |
Eesti Suusaliit | 128 413 | 11 606 | 41 400 | 67 500 | 248 919 |
Eesti Taekwondo WTF Föderatsioon | 27 517 | 743 | 7 049 | 35 309 | |
Eesti Tantsuspordi Liit | |||||
Eesti Tõstespordiliit | 30 575 | 836 | 10 534 | 12 000 | 53 945 |
Eesti Triatloni Liit | 24 460 | 2 437 | 6 615 | 15 000 | 48 512 |
Eesti Uisuliit | 62 678 | 1 690 | 28 442 | 45 000 | 137 810 |
Eesti Ujumisliit | 88 666 | 10 180 | 149 135 | 41 000 | 288 981 |
Eesti Vehklemisliit | 99 367 | 882 | 38 102 | 50 000 | 188 351 |
Eesti Vibuliit | 30 575 | 550 | 8 637 | 35 000 | 74 762 |
MTÜ Eesti Curlingu Liit | 18 345 | 3 714 | 45 000 | 67 059 | |
MTÜ Eesti Tennise Liit | 74 908 | 5 106 | 49 469 | 10 000 |
139 483 |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 70 321 | 1 817 | 79 696 | 25 000 | 176 834 |
Eesti Jalgpalli Liit | 139 141 | 111 309 | 134 067 | 225 000 | 609 517 |
Eesti Käsipalliliit | 79 509 | 27 421 | 34 997 | 270 000 | 411 927 |
Eesti Korvpalliliit | 172 270 | 65 805 | 95 788 | 491 215 | 825 078 |
Eesti Saalihoki Liit | 66 258 | 6 074 | 28 525 | 60 000 | 160 857 |
Eesti Võrkpalli Liit | 165 644 | 51 529 | 109 509 | 604 500 | 931 182 |
MTÜ Eesti Jäähokiliit | 66 258 | 28 171 | 22 113 | 90 000 | 206 542 |
Eesti Allveeliit | 20 168 | 650 | 13 196 | 34 014 | |
Eesti Autospordi Liit | 16 289 | 50 000 | 66 289 | ||
Eesti Cheerleadingu Liit | 10 859 | 102 | 10 961 | ||
Eesti Discgolfi Liit | 16 289 | 10 000 | 26 289 | ||
Eesti Jõutõsteliit | 10 472 | 1 755 | 12 227 | ||
Eesti Kabeliit | 13 186 | 678 | 7 145 | 21 009 | |
Eesti Karate Föderatsioon | 13 186 | 978 | 23 884 | 20 000 | 58 048 |
Eesti Kick-boxingu Föderatsioon | 11 247 | 10 896 | 22 143 | ||
Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit | 30 251 | 2 043 | 26 309 | 58 603 | |
Eesti Maleliit | 8 532 | 2 785 | 12 778 | 25 000 | 49 095 |
Eesti Orienteerumisliit | 23 270 | 2 089 | 17 681 | 65 000 | 108 040 |
Eesti Sumoliit | 5 430 | 371 | 9 771 | 15 572 |
|
Eesti Taekwondo Liit | 19 780 | 1 346 | 21 320 | 42 446 | |
Eesti Tehnika- ja Spordiliit | 19 392 | 371 | 19 763 | ||
Eesti Turniiribridžiliit | |||||
Eesti Veemoto Liit | 17 065 | 446 | 24 043 | 41 554 | |
MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon | 20 168 | 6 219 | 50 000 | 76 387 | |
MTÜ Eesti Muay Thai Föderatsioon | 6 981 | 2 321 | 13 757 | 23 059 |
|
MTÜ Eesti Piljardiliit | 8 145 | 1 950 | 20 000 | 30 095 |