Toetused 2020
Tegevustoetus 2020 | Spordikohtunike toetus 2020 | Noortespordi toetus 2020 | Team Estonia koondiste/saavutusspordi toetus 2020 | Hasartmängumaksu toetus 2020 | 2020 toetused kokku | |
Eesti Aerutamisföderatsioon | 15 329 | 590 | 5 929 | 5 000 | 8 200 | 35 048 |
Eesti Golfi Liit | 10 219 | 4 691 | 5 607 | 2 600 | 23 117 | |
Eesti Jahtklubide Liit | 54 930 | 17 559 | 128 001 | 34 143 | 16 400 | 251 033 |
Eesti Jalgratturite Liit | 56 207 | 3 835 | 31 899 | 30 000 | 32 800 | 154 741 |
Eesti Judoliit | 60 040 | 2 726 | 70 804 | 30 000 | 16 400 | 179 970 |
Eesti Karate Föderatsioon | 40 878 | 896 | 70 144 | 15 000 | 16 400 | 143 318 |
Eesti Kergejõustikuliit | 166 067 | 24 676 | 155 257 | 70 000 | 65 600 | 481 600 |
Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon | 30 658 | 295 | 13 910 | 20 000 | 16 400 | 81 263 |
Eesti Laskurliit | 38 323 | 2 171 | 15 575 | 10 000 | 16 400 | 82 469 |
Eesti Lauatenniseliit | 20 439 | 484 | 9 950 | 30 873 | ||
Eesti Maadlusliit | 76 646 | 3 540 | 96 542 | 40 000 | 32 800 | 249 528 |
Eesti Poksiliit | 35 768 | 1 227 | 41 681 | 5 000 | 8 200 | 91 876 |
Eesti Ratsaspordi Liit | 47 265 | 14 367 | 13 093 | 10 000 | 8 200 | 92 925 |
Eesti Rulluisuliit | 10 219 | 295 | 10 514 | |||
Eesti Sõudeliit | 68 982 | 2 478 | 32 598 | 30 000 | 32 800 | 166 858 |
Eesti Sulgpalliliit | 54 930 | 3 563 | 37 251 | 20 000 | 16 400 | 132 144 |
Eesti Suusaliit | 85 588 | 9 736 | 46 388 | 30 000 | 32 800 | 204 512 |
Eesti Taekwondo WTF Föderatsioon | 7 665 | 295 | 7 960 | |||
Eesti Tõstespordiliit | 34 491 | 295 | 8 191 | 8 200 | 51 177 | |
Eesti Triatloni Liit | 25 549 | 1 652 | 0 | 15 000 | 8 200 | 50 401 |
Eesti Uisuliit | 43 433 | 2 413 | 16 649 | 17 000 | 16 400 | 95 895 |
Eesti Ujumisliit | 68 982 | 13 417 | 120 440 | 10 000 | 16 400 | 229 239 |
Eesti Vehklemisliit | 107 305 | 1 534 | 32 328 | 37 500 | 32 800 | 211 467 |
Eesti Vibuliit | 28 104 | 295 | 22 462 | 10 000 | 16 400 | 77 261 |
MTÜ Eesti Curlingu Liit | 14 052 | 2 065 | 20 000 | 16 400 | 52 517 | |
MTÜ Eesti Tennise Liit | 51 097 | 3 127 | 48 011 | 16 400 | 118 635 | |
MTÜ Eesti Võimlemisliit | 66 427 | 295 | 76 899 | 6 000 | 16 400 | 166 021 |
Eesti Jalgpalli Liit | 127 519 | 128 033 | 158 679 | 220 000 | 20 000 | 654 231 |
Eesti Käsipalliliit | 82 887 | 18 112 | 25 785 | 210 000 | 25 000 | 361 784 |
Eesti Korvpalliliit | 133 895 | 83 509 | 115 670 | 344 643 | 60 000 | 737 717 |
Eesti Saalihoki Liit | 51 007 | 10 323 | 35 000 | 10 000 | 106 330 | |
Eesti Võrkpalli Liit | 146 647 | 56 117 | 99 856 | 495 000 | 65 000 | 862 620 |
MTÜ Eesti Jäähokiliit | 63 759 | 10 175 | 29 546 | 60 000 | 15 000 | 178 480 |
Eesti Allveeliit | 16 726 | 295 | 19 978 | 36 999 | ||
Eesti Autospordi Liit | 14 065 | 295 | 40 000 | 15 000 | 69 360 | |
Eesti Jõutõsteliit | 13 685 | 295 | 13 980 | |||
Eesti Kabeliit | 9 883 | 627 | 7 142 | 25 000 | 42 652 | |
Eesti Kick-boxingu Föderatsioon | 11 404 | 295 | 15 667 | 27 366 | ||
Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit | 28 890 | 295 | 16 228 | 45 413 | ||
Eesti Maleliit | 6 082 | 4 393 | 15 642 | 45 000 | 15 000 | 86 117 |
Eesti Orienteerumisliit | 23 568 | 3 894 | 15 535 | 60 000 | 15 000 | 117 997 |
Eesti Sumoliit | 13 685 | 295 | 23 828 | 37 808 | ||
Eesti Taekwondo Liit | 19 767 | 295 | 21 632 | 41 694 | ||
Eesti Tantsuspordi Liit | 13 304 | 5 081 | 21 167 | 15 000 | 54 552 | |
Eesti Tehnika- ja Spordiliit | 19 006 | 295 | 19 301 | |||
Eesti Turniiribridžiliit | 25 000 | 25 000 | ||||
Eesti Veemoto Liit | 16 726 | 2 974 | 19 372 | 15 000 | 54 072 | |
MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon | 14 445 | 295 | 40 000 | 15 000 | 69 740 | |
MTÜ Eesti Muay Thai Föderatsioon | 10 263 | 295 | 12 805 | 23 363 | ||
MTÜ Eesti Piljardiliit | 6
462 |
295 | 6 757 |